Il carrello resta riservato per 19:00.
Lele Taralli salati con curcuma e zenzero in confezione da 350 g. Sono taralli pugliesi friabili, fatti a mano. Le spezie danno aroma all’impasto.
Abbinalo aLele Taralli salati curcuma zenzero taralli pugliesi 1 kg friabili11,82 € Categorie : Taralli salati
SKU : NAN-TAR-425
Questi taralli vengono dalla Puglia. Il marchio è Lele il tarallo d’oro pugliese. La linea è Taralli salati. Il gusto è curcuma e zenzero.
Sono tarallini cotti al forno. L’impasto contiene curcuma e zenzero. La texture resta friabile. Si servono come snack salati o per l’aperitivo.
Il sacchetto contiene 350 g. Il formato serve per la prova e per la dispensa. Dopo l’apertura si conserva in luogo asciutto.
Energia 2006 kJ / 480 kcal, grassi 19,0 g di cui saturi 2,9 g, carboidrati 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g, proteine 11,0 g, fibre 1,8 g, sale 1,9 g.
Contengono curcuma e zenzero nell’impasto.
Il sacchetto pesa 350 g.
| Lele Taralli salati curcuma zenzero taralli 350 g | Lele Taralli salati cacio e pepe taralli 1 kg friabili | Lele Taralli salati calzone taralli pugliesi 1 kg cipolla uvetta | Lele Taralli salati calzone taralli pugliesi 350 g cipolla uvetta | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 4,50 € | 11,82 € | 11,82 € | 4,50 € |
| Uso | snack salati e aperitivo | snack salati e aperitivo | snack salati aperitivo | snack salati aperitivo |
| Peso | 350 g | 1 kg | 1 kg | 350 g |
| Gusto | curcuma e zenzero | cacio e pepe | calzone cipolla e uvetta | calzone cipolla e uvetta |
| Linea | Taralli salati | Taralli salati | Taralli salati | Taralli salati |
| Marca | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese |
| Cottura | al forno | al forno | forno | forno |
| Formato | 350 g | 1 kg | 1 kg | 350 g |
| Modello | curcuma e zenzero | cacio e pepe | Al gusto calzone | Al gusto calzone |
| Origine | Puglia | Puglia | Puglia | Puglia |
| Variante | curcuma e zenzero | cacio e pepe | calzone | calzone |
| Altro nome | tarallini | tarallini | tarallo pugliese | tarallo pugliese |
| Consistenza | friabili | friabili | friabili | friabili |
| Lavorazione | fatti a mano | fatti a mano | artigianali fatti a mano | artigianali fatti a mano |
| Tipo prodotto | taralli | taralli | taralli | taralli |
| Sale per 100 g | 1,9 g | 1,9 g | 1.9 g | 1.9 g |
| Fibre per 100 g | 1,8 g | 1,8 g | 1.8 g | 1.8 g |
| Grassi per 100 g | 19,0 g di cui saturi 2,9 g | 19,0 g di cui saturi 2,9 g | 19.0 g di cui saturi 2.9 g | 19.0 g di cui saturi 2.9 g |
| Energia per 100 g | 2006 kJ / 480 kcal | 2006 kJ / 480 kcal | 2006 kJ / 480 kcal | 2006 kJ / 480 kcal |
| Proteine per 100 g | 11,0 g | 11,0 g | 11.0 g | 11.0 g |
| Carboidrati per 100 g | 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g | 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g | 66.0 g di cui zuccheri 2.7 g | 66.0 g di cui zuccheri 2.7 g |
Gusto curcuma e zenzero.
Taralli pugliesi alle spezie.
Fatti a mano e friabili.
Sacchetto da 350 g.
Adatti come snack salati.
Uso: snack salati e aperitivo
Peso: 350 g
Gusto: curcuma e zenzero
Linea: Taralli salati
Marca: Lele il tarallo d’oro pugliese
Spezie: curcuma e zenzero
Cottura: al forno
Formato: 350 g
Modello: curcuma e zenzero
Origine: Puglia
Variante: curcuma e zenzero
Altro nome: tarallini
Consistenza: friabili
Lavorazione: fatti a mano
Tipo prodotto: taralli
Sale per 100 g: 1,9 g
Fibre per 100 g: 1,8 g
Grassi per 100 g: 19,0 g di cui saturi 2,9 g
Energia per 100 g: 2006 kJ / 480 kcal
Proteine per 100 g: 11,0 g
Carboidrati per 100 g: 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g
Venditore: Nannarella