Il carrello resta riservato per 19:00.
Lele Taralli salati al gusto cacio e pepe in confezione da 1 kg. Sono taralli pugliesi friabili, fatti a mano come da tradizione. Il gusto unisce formaggio e pepe.
Abbinalo aLele Taralli salati calzone taralli pugliesi 1 kg cipolla uvetta11,82 € Categorie : Taralli salati
SKU : NAN-TAR-421
Questi taralli vengono dalla Puglia. Il marchio è Lele il tarallo d’oro pugliese. La linea è Taralli salati. Il gusto di questa confezione è cacio e pepe.
Sono tarallini cotti al forno. L’impasto è lavorato a mano. La texture resta friabile. Si servono come snack salati o per l’aperitivo.
Il sacco contiene 1 kg di prodotto. La confezione serve per la dispensa. Dopo l’apertura si conserva in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g: energia 2006 kJ / 480 kcal, grassi 19,0 g di cui saturi 2,9 g, carboidrati 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g, proteine 11,0 g, fibre 1,8 g, sale 1,9 g.
Hanno gusto cacio e pepe, con note di formaggio e pepe.
La confezione pesa 1 kg.
| Lele Taralli salati cacio e pepe taralli 1 kg friabili | Lele Taralli salati calzone taralli pugliesi 1 kg cipolla uvetta | Lele Taralli salati calzone taralli pugliesi 350 g cipolla uvetta | Lele Taralli salati cime di rapa taralli pugliesi 1 kg friabili | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 11,82 € | 11,82 € | 4,50 € | 11,82 € |
| Uso | snack salati e aperitivo | snack salati aperitivo | snack salati aperitivo | snack salati aperitivo |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 350 g | 1 kg |
| Gusto | cacio e pepe | calzone cipolla e uvetta | calzone cipolla e uvetta | cime di rapa |
| Linea | Taralli salati | Taralli salati | Taralli salati | Taralli salati |
| Marca | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese | Lele il tarallo d’oro pugliese |
| Cottura | al forno | forno | forno | forno |
| Formato | 1 kg | 1 kg | 350 g | 1 kg |
| Modello | cacio e pepe | Al gusto calzone | Al gusto calzone | Al gusto cime di rapa |
| Origine | Puglia | Puglia | Puglia | Puglia |
| Variante | cacio e pepe | calzone | calzone | cime di rapa |
| Altro nome | tarallini | tarallo pugliese | tarallo pugliese | tarallo pugliese |
| Consistenza | friabili | friabili | friabili | friabili |
| Lavorazione | fatti a mano | artigianali fatti a mano | artigianali fatti a mano | artigianali fatti a mano |
| Tipo prodotto | taralli | taralli | taralli | taralli |
| Sale per 100 g | 1,9 g | 1.9 g | 1.9 g | 0.4 g |
| Fibre per 100 g | 1,8 g | 1.8 g | 1.8 g | 2.2 g |
| Grassi per 100 g | 19,0 g di cui saturi 2,9 g | 19.0 g di cui saturi 2.9 g | 19.0 g di cui saturi 2.9 g | 18.0 g di cui saturi 4.0 g |
| Energia per 100 g | 2006 kJ / 480 kcal | 2006 kJ / 480 kcal | 2006 kJ / 480 kcal | 2020 kJ / 483 kcal |
| Proteine per 100 g | 11,0 g | 11.0 g | 11.0 g | 8.5 g |
| Carboidrati per 100 g | 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g | 66.0 g di cui zuccheri 2.7 g | 66.0 g di cui zuccheri 2.7 g | 72.0 g di cui zuccheri 23.0 g |
Gusto cacio e pepe con formaggio e pepe.
Taralli pugliesi fatti rigorosamente a mano.
Texture friabile da forno artigianale.
Confezione da 1 kg per la dispensa.
Linea Taralli salati di Lele.
Uso: snack salati e aperitivo
Peso: 1 kg
Gusto: cacio e pepe
Linea: Taralli salati
Marca: Lele il tarallo d’oro pugliese
Cottura: al forno
Formato: 1 kg
Modello: cacio e pepe
Origine: Puglia
Variante: cacio e pepe
Altro nome: tarallini
Consistenza: friabili
Lavorazione: fatti a mano
Tipo prodotto: taralli
Sale per 100 g: 1,9 g
Fibre per 100 g: 1,8 g
Grassi per 100 g: 19,0 g di cui saturi 2,9 g
Energia per 100 g: 2006 kJ / 480 kcal
Proteine per 100 g: 11,0 g
Carboidrati per 100 g: 66,0 g di cui zuccheri 2,7 g
Venditore: Nannarella